<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Yoo Are Unique &#187; À la Une</title>
	<atom:link href="http://yooare.fr/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yooare.fr</link>
	<description>"Tout moment est dernier, parce qu'il est unique."</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Accesport au concours Loire Webdesign</title>
		<link>http://yooare.fr/accesport-au-concours-loire-webdesign/</link>
		<comments>http://yooare.fr/accesport-au-concours-loire-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[accesport]]></category>

		<category><![CDATA[concours loire webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de fitness et de remise en forme Accesport participe actuellement au concours Loire Webdesign avec son site <a title="fitness" href="http://www.accesport.fr/">accesport.fr</a>. Il fait déjà partie des 10 finalistes et remportera peut être l&#8217;une des 4 récompenses du jury (prix&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le centre de fitness et de remise en forme Accesport participe actuellement au concours Loire Webdesign avec son site <a title="fitness" href="http://www.accesport.fr/">accesport.fr</a>. Il fait déjà partie des 10 finalistes et remportera peut être l&#8217;une des 4 récompenses du jury (prix du site vitrine, prix du site marchand, prix spécial du jury, prix coup de coeur des internautes) grâce à ses visites virtuelles en plein écran qui permettent de découvrir le centre d&#8217;une manière très originale. N&#8217;hésitez pas à aller <a title="concours loire webdesign" href="http://www.loire-webdesign.com/cest-parti/votez.html">voter pour gagner un iPad</a>. En ce qui nous concerne, notre vote ira à Accesport, notre coup de coeur!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2776 aligncenter" title="accesport" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/05/accesport.png" alt="accesport" width="650" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/accesport-au-concours-loire-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google drive : nouveau service de stockage en ligne</title>
		<link>http://yooare.fr/google-drive-nouveau-service-de-stockage-en-ligne/</link>
		<comments>http://yooare.fr/google-drive-nouveau-service-de-stockage-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<category><![CDATA[stockage google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une fausse manipulation sur le blog de Google France (article publié, puis supprimé) nous sommes aujourd&#8217;hui certains de la sortie d&#8217;un nouveau service de stockage en ligne, by Google.
Voici une petite explication de Google Drive par Sundar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à une fausse manipulation sur le blog de Google France (article publié, puis supprimé) nous sommes aujourd&#8217;hui certains de la sortie d&#8217;un nouveau service de stockage en ligne, by Google.</p>
<p>Voici une petite explication de Google Drive par Sundar Pichai, senior vice-président, Google Chrome &amp; Apps :</p>
<p><em>&#8220;Nous lançons aujourd’hui Google Drive, un espace centralisé dans lequel vous pouvez créer, partager, collaborer et conserver l’ensemble de vos documents. Que vous établissiez un budget prévisionnel avec vos collaborateurs, que vous élaboriez une présentation avec un groupe de travail ou que vous organisiez un séminaire, vous pouvez désormais le faire dans Drive. Téléchargez et accédez à tous vos documents, vidéos, photos, Google Docs, PDF, etc. Étape suivante de l’évolution de Google Docs et sa fonctionnalité de téléchargement de tout document, Drive va vous permettre de vivre, travailler et jouer dans le Cloud.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/google-drive-nouveau-service-de-stockage-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet photo original</title>
		<link>http://yooare.fr/un-projet-photo-original/</link>
		<comments>http://yooare.fr/un-projet-photo-original/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[dear photograph]]></category>

		<category><![CDATA[projet photo]]></category>

		<category><![CDATA[superposition photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Le site Dear Photograph est très beau projet photo qui propose à tous les internautes de poster une création composée d&#8217;une photo qu&#8217;ils auront prise et sur laquelle ils auront superposé une ancienne photo prise au même endroit. En voici&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Dear Photograph est très beau projet photo qui propose à tous les internautes de poster une création composée d&#8217;une photo qu&#8217;ils auront prise et sur laquelle ils auront superposé une ancienne photo prise au même endroit. En voici quelques exemple :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2690 aligncenter" title="img1" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/04/img1.jpg" alt="img1" width="350" height="467" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2691 aligncenter" title="img2" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/04/img2.jpg" alt="img2" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2692 aligncenter" title="img3" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/04/img3.jpg" alt="img3" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/un-projet-photo-original/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : les conversations sur les élections présidentielles</title>
		<link>http://yooare.fr/infographie-les-conversations-sur-les-elections-presidentielles/</link>
		<comments>http://yooare.fr/infographie-les-conversations-sur-les-elections-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[infographie elections presidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Cette <a href="https://www.facebook.com/salesforcefrance/app_157859187669486" target="_blank">infographie sur les élections présidentielles</a> a la particularité d&#8217;être interactive et de se mettre à jour automatiquement pour vous offrir sans cesse les toutes dernières données. Elle traite notamment les sujets de conversations sur les réseaux sociaux.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette <a href="https://www.facebook.com/salesforcefrance/app_157859187669486" target="_blank">infographie sur les élections présidentielles</a> a la particularité d&#8217;être interactive et de se mettre à jour automatiquement pour vous offrir sans cesse les toutes dernières données. Elle traite notamment les sujets de conversations sur les réseaux sociaux. Il alors par exemple possible de savoir au jour le jour de quel candidat les internautes parlent le plus, quels sont les sujets préférés, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2715 aligncenter" title="infographie" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/04/infographie.png" alt="infographie" width="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/infographie-les-conversations-sur-les-elections-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le gros poisson d&#8217;avril de Google</title>
		<link>http://yooare.fr/le-gros-poisson-davril-de-google/</link>
		<comments>http://yooare.fr/le-gros-poisson-davril-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amazing !]]></category>

		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[google map]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[google maps 8 bits]]></category>

		<category><![CDATA[poisson avril google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, le 1er avril est une occasion pour tous de se laisser aller, et surtout de laisser marcher son imagination. Hier, Google a fait fort pour nous convaincre. La firme a même créé une vidéo pour appuyer ses&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/04/google-maps.png" alt="google-maps" title="google-maps" width="700" class="alignleft size-full wp-image-2669" /></p>
<p>Chaque année, le 1er avril est une occasion pour tous de se laisser aller, et surtout de laisser marcher son imagination. Hier, Google a fait fort pour nous convaincre. La firme a même créé une vidéo pour appuyer ses propos. C&#8217;est ainsi que Google nous a présenté Google Maps en version 8-bits compatible avec la NES!</p>
<p>Encore plus impressionnant : une version bêta est disponible sur Google Maps et il vous suffit de cliquer sur le bouton &#8220;Quête&#8221; situé à droite de la page. Et si vous n&#8217;avez pas peur d&#8217;avoir mal aux yeux, vous pouvez même tester le Street View!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/le-gros-poisson-davril-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau service de VOD pour Google</title>
		<link>http://yooare.fr/nouveau-service-de-vod-pour-google/</link>
		<comments>http://yooare.fr/nouveau-service-de-vod-pour-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[google films]]></category>

		<category><![CDATA[google play]]></category>

		<category><![CDATA[google play films]]></category>

		<category><![CDATA[location films]]></category>

		<category><![CDATA[louer film]]></category>

		<category><![CDATA[video a la demande]]></category>

		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<category><![CDATA[vod google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer son propre service de vidéo à la demande : Google Play Films. Vous pouvez donc accéder à un très large catalogue de films et les louer pour 30 jours. Les tarifs vont de 2,99€ à 4,99€&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de lancer son propre service de vidéo à la demande : Google Play Films. Vous pouvez donc accéder à un très large catalogue de films et les louer pour 30 jours. Les tarifs vont de 2,99€ à 4,99€ en fonction de la qualité de la vidéo (HD ou pas) et de sa sortie (film récent ou ancien). Faîtes cependant attention car une fois commencé, votre film devra être visionné dans les 48h.</p>
<p>Ce service est disponible sur votre ordinateur, sur votre télé (si celle-ci le permet) et sur vos périphériques Android (téléphones et tablettes).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2642   aligncenter" title="google-play-films" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/03/google-play-films.jpg" alt="google-play-films" width="600" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/nouveau-service-de-vod-pour-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie DVD Intouchables 23 mars 2012</title>
		<link>http://yooare.fr/sortie-dvd-intouchables-23-mars-2012/</link>
		<comments>http://yooare.fr/sortie-dvd-intouchables-23-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[date sortie dvd intouchable]]></category>

		<category><![CDATA[dvd intouchable]]></category>

		<category><![CDATA[intouchables]]></category>

		<category><![CDATA[sorties dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Le film Intouchable qui a fait un tabac depuis sa sortie au cinéma le 2 novembre 2011 est depuis aujourd&#8217;hui disponible en DVD et Blu-ray.
Synopsis
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le film Intouchable qui a fait un tabac depuis sa sortie au cinéma le 2 novembre 2011 est depuis aujourd&#8217;hui disponible en DVD et Blu-ray.</p>
<h2>Synopsis</h2>
<p><span><em>A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement&#8230; Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra&#8230; Intouchables.</em></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-2629 aligncenter" title="intouchables" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/03/intouchables.jpg" alt="intouchables" width="442" height="600" /></p>
<p>Source : Allocine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/sortie-dvd-intouchables-23-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du nouvel iPad 16 mars 2012</title>
		<link>http://yooare.fr/sortie-du-nouvel-ipad-16-mars-2012/</link>
		<comments>http://yooare.fr/sortie-du-nouvel-ipad-16-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[high tech]]></category>

		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>

		<category><![CDATA[nouvel ipad]]></category>

		<category><![CDATA[prix ipad 3]]></category>

		<category><![CDATA[sortie ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce matin, à 8h, le nouvel iPad est disponible. Vous pouvez alors dès à présent vous rendre dans une boutique Apple ou sur l&#8217;Apple Store pour vous le procurer. Vous le retrouverez à différents tarifs en fonction du modèle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis ce matin, à 8h, le nouvel iPad est disponible. Vous pouvez alors dès à présent vous rendre dans une boutique Apple ou sur l&#8217;Apple Store pour vous le procurer. Vous le retrouverez à différents tarifs en fonction du modèle choisi :</p>
<ul>
<li>- 489€ pour le 16 Go</li>
<li>- 589€ pour le 32 Go</li>
<li>- 694€ pour le 64 Go</li>
<li>- 609€ pour le 16 Go Wi-Fi + 4G</li>
<li>- 709€ pour le 32 Go Wi-Fi + 4G</li>
<li>- 814€ pour le 16 Go Wi-Fi + 4G</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2590 aligncenter" title="ipad3" src="http://yooare.fr/wp-content/uploads/2012/03/ipad3.png" alt="ipad3" width="600" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/sortie-du-nouvel-ipad-16-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de la femme 2012 - 8 mars</title>
		<link>http://yooare.fr/journee-de-la-femme-2012-8-mars/</link>
		<comments>http://yooare.fr/journee-de-la-femme-2012-8-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[8 mars 2012]]></category>

		<category><![CDATA[journée de la femme]]></category>

		<category><![CDATA[journée de la femme 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, ce sont les femmes qui sont à l&#8217;honneur. Cette journée est célébrée depuis 1977, date à laquelle les Nations Unies l&#8217;ont officialisée. Elle permet de se rappeler qu&#8217;au XXe siècle, de nombreuses femmes ont lutté et manifesté en Europe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, ce sont les femmes qui sont à l&#8217;honneur. Cette journée est célébrée depuis 1977, date à laquelle les Nations Unies l&#8217;ont officialisée. Elle permet de se rappeler qu&#8217;au XXe siècle, de nombreuses femmes ont lutté et manifesté en Europe et aux Etats-Unis pour réclamer l&#8217;égalité des droits avec notamment une amélioration des conditions de travail et le droit de vote. Il s&#8217;agit également d&#8217;une occasion de fêter les avancées qui ont été obtenues grâce à elles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/journee-de-la-femme-2012-8-mars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collusion : un module Mozilla pour identifier le traçage de vos données</title>
		<link>http://yooare.fr/collusion-un-module-mozilla-pour-identifier-le-tracage-de-vos-donnees/</link>
		<comments>http://yooare.fr/collusion-un-module-mozilla-pour-identifier-le-tracage-de-vos-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You Are Unique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<category><![CDATA[collusion]]></category>

		<category><![CDATA[fondation mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[module firefox]]></category>

		<category><![CDATA[module mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[traçage données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yooare.fr/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Mozilla a créé un tout nouveau module complémentaire, nommé Collusion, qui permet de mieux visualiser le traçage qui est opéré à notre insu sur internet. Elle souhaite ainsi éduquer les internautes sur la confidentialité de ses données personnelles&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondation Mozilla a créé un tout nouveau module complémentaire, nommé Collusion, qui permet de mieux visualiser le traçage qui est opéré à notre insu sur internet. Elle souhaite ainsi éduquer les internautes sur la confidentialité de ses données personnelles et les aider à comprendre comment certains sites surveillent leur activité sur le web.</p>
<p>Une fois le module téléchargé, vous pourrez visualiser un diagramme composé de points interconnectés représentant des sites et services qui changent de couleur en cas de traçage. Pour l&#8217;instant ce concept n&#8217;en est qu&#8217;au stade expérimental mais vous pouvez d&#8217;ores et déjà l&#8217;essayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yooare.fr/collusion-un-module-mozilla-pour-identifier-le-tracage-de-vos-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
